会社概要
社名 | 株式会社創円 |
---|---|
本社 | 〒455-0804 愛知県名古屋市港区当知4丁目2203 【地図】 TEL:052-384-8150 FAX:052-381-8817 |
創立年度 | 平成19年 4月 3日
【会社沿革】 |
代表者 | 代表取締役 服部 太志(ハットリ タイシ) |
従業員数 | 35名 |
資本金 | 1,000万円 |
主な取引先 | ホシザキ株式会社 シンポ株式会社 リンタツ株式会社 アンレット株式会社 アタム技研株式会社 岡谷薄板販売株式会社 トピー実業株式会社 ブラザー精密株式会社 株式会社トヨトミ 株式会社ハヤカワカンパニー 山中産業株式会社 株式会社サカイ 江洋ラド株式会社 服部工業株式会社 株式会社中央製作所 キャディ株式会社 |
取引銀行(順不同) | 愛知信用金庫 愛知銀行 |
事業内容 | 精密板金加工・溶接組立・配線・設計開発 各種 厨房製品・器具 自動車部品 半導体部品 ガス器具 冷暖房器具 自動車 建築金物 工作機械カバー etc、金属加工を中心とした各部品製造・組立 |
会社沿革
平成19年 4月 | 株式会社 創円 設立 |
---|---|
平成19年 4月 | 溶接組立・バフ仕上げ開始 |
平成19年 8月 | 海外技能実習生受入れ開始 |
平成19年 11月 | タッピングマシン CTS900NT 導入 |
平成20年 2月 | パンチングマシン EM255NT ベンディングマシン FBD1025NT ベンディングマシン FBD8025NT ベンディングマシン FMB3613NT 導入 |
平成23年 1月 | ベンディングマシン HDS1303NT 導入 |
平成24年 2月 | ベトナム ホーチミン事務所 設立 |
平成24年 4月 | 服部太志が代表取締役社長に就任 |
平成24年 5月 | パンチレーザー複合マシン LC2012C1NT 導入 |
平成29年7月 | ファイバーレーザー溶接機 FLW600MT 導入 |
平成29年 7月 | 地域防災協力企業認定 |
令和1年 7月 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 VL 導入 |
令和3年 2月 | BCP策定(事業継続力強化計画認定) |
令和4年 6月 | 未来創造企業(SSC)認定 |
令和4年 11月 | ベンディングマシンHG8025導入 |
令和3年 8月 | ㈱創円 第2工場完成 |
地図
|